Descripción
| REFERENCIA | ARA |
| CAPACIDAD (ml) | 6 10 15 20 30 |
| MEDIDAS (∅ x h) (mm) | 23.0 x 82.0 23.0 x 95.0 30.0 x 110.0 30.0 x 125.0 30.0 x 155.0 |
| ÁREA MÁX. IMPRESIÓN (desarrollo x altura) (mm) | 62.0 x 26.0 62.8 x 41.8 82.0 x 35.0 82.0 x 45.0 82.0 x 82.5 |
| MATERIALES | Tapa: ABS Pulsador: PP Collar: ABS Botella: SAN Base: ABS |
| DOSIFICACIÓN (ml) | 0.12 (6ml y 10ml) 0.25 (resto capacidades) |
| CIERRE | Roscado |












