Descripción
| REFERENCIA | ARG |
| CAPACIDAD (ml) | 10 15 20 30 |
| MEDIDAS (∅ x h) (mm) | 25.7 x 90.0 25.7 x 105.0 25.7 x 121.0 25.7 x 150.0 |
| ÁREA MÁX. IMPRESIÓN (desarrollo x altura) (mm) | 80.0 x 26.0 80.0 x 40.0 80.0 x 56.0 80.0 x 85.0 |
| MATERIALES | Tapa: SAN Bomba: PP Botella: SAN Base: ABS/AS |
| DOSIFICACIÓN (ml) | 0.25 |
| CIERRE | Roscado |



