Descripción
| REFERENCIA | ARW |
| CAPACIDAD (ml) | 50 75 100 |
| MEDIDAS (∅ x h) (mm) | 48.8 x 120.0 48.8 x 143.3 48.8 x 166.5 |
| ÁREA MÁX. IMPRESIÓN (c ; d ; e) (mm) | 153.2 ; 151.0 ; 61.0 153.2 ; 150.9 ; 84.3 147.0 ; 147.0 ; 108.5 |
| MATERIALES | Tapa: AS Bomba: PP Botella exterior: AS Botella interior: PP |
| DOSIFICACIÓN (ml) | 0.5/1.0 |
| CIERRE | Clipado |


