Descripción
| REFERENCIA | ARO |
| CAPACIDAD (ml) | 30 50 100 150 |
| MEDIDAS (∅ x h) (mm) | 48.5 x 82.5 48.5 x 93.3 48.5 x 125.0 48.5 x 160.5 |
| ÁREA MÁX. IMPRESIÓN (desarrollo x altura) (mm) | 145.0 x 36.2 148.0 x 49.8 148.0 x 79.5 148.0 x 113.0 |
| MATERIALES | Tapa: PP Pulsador: PP (molde mate) Bomba: PP Botella: PP (disponible molde mate) |
| DOSIFICACIÓN (ml) | 1.0 |
| CIERRE | Clipado |


